这一页是全站总纲。读完你应该能:用 3 分钟向外行讲清世界模型;说清它与 LLM、视频生成的关系;画出四条技术路线并给出自己的判断。
世界模型(World Model)是一个在 AI 内部构建的、对世界如何运作的可计算模拟——它能在「脑内」预测:如果我(或某个主体)做了某个动作,世界接下来会变成什么样。
世界模型的价值 = 同时解决三个「贵」的问题:
| LLM(大语言模型) | World Model(世界模型) | |
|---|---|---|
| 预测什么 | 下一个 token(文字) | 下一个状态(画面/表征/3D 场景) |
| 训练数据 | 互联网文本 | 视频、图像、传感器流、机器人轨迹、3D 数据 |
| 知识类型 | 人类沉淀的陈述性知识(「知道 that」) | 物理世界的程序性/因果知识(「知道 how」) |
| 与行动的关系 | 输出文字,不直接作用于物理世界 | 动作条件化:给定动作预测后果,可直接支撑规划与控制 |
| 代表 | GPT、Claude、Gemini 文本侧 | Genie 3、Cosmos、Marble/Atlas、V-JEPA 2、Dreamer |
Yann LeCun 长期主张:自回归 LLM 是通往高级机器智能的死胡同——逐 token 预测缺乏对物理世界的因果理解、没有持久记忆、无法规划。他认为出路是世界模型 + JEPA:在压缩的抽象表征空间预测未来,而不是生成像素。2025-11 他宣布离开 Meta,2025-12 创立 AMI Labs(Advanced Machine Intelligence),2026-01 在巴黎启动,两个月融资超 10 亿美元,CEO 为 Alexandre LeBrun,LeCun 任执行主席;2026-07 团队发布可在部署中持续学习的 AdaJEPA。这标志着「世界模型 vs LLM」从学术争论变成真金白银的路线创业。
并非所有世界模型都反 LLM。DeepMind 的 Genie 3 建立在 Veo 视频生成模型之上;NVIDIA Cosmos 3(2026-06)用 Mixture-of-Transformers 把语言、图像、视频、音频、动作统一进一个全模态模型,可当 VLM 推理、也可当世界模拟器;World Labs Atlas 也是原生处理文本/图像/视频/3D 的 omni model。「LLM 与世界模型是对立还是互补」本身就是 2026 年最好的面试讨论题——建议你的立场:短期互补(LLM 做理解与接口,世界模型做预测与仿真),长期看具身数据规模决定谁吸收谁。
这是世界模型领域最著名的一场争论,你必须能讲清楚:
业内对「怎么造世界模型」尚无共识,主流可分四条路线(不同来源划分略有差异,此处取最通用的四分法):
| 路线 | 核心思想 | 代表 | 优势 | 短板 |
|---|---|---|---|---|
| ① 视频生成派 (扩散/DiT) | 把世界当连续视频流,用扩散模型在像素/潜空间直接生成未来画面 | Sora(已关停)、Veo 3.1、Seedance 2.x、可灵 3.0、Cosmos-Predict、HunyuanVideo 1.5 | 画面真实度最高;直接可卖(内容创作);数据管线成熟 | 物理刚性弱(碰撞形变)、长时序一致性难、生成慢、算力贵 |
| ② 自回归交互派 (帧级实时生成) | 像语言模型逐 token 一样「逐帧」生成世界,动作作为输入条件,实时可交互 | Genie 1/2/3、Decart Oasis/Mirage、GameNGen(神经网络实时生成 DOOM)、DIAMOND | 真正的「可玩」世界;交互延迟低(Genie 3 达 24fps) | 记忆短(分钟级)、分辨率与画质受限、内容易漂移 |
| ③ 3D 空间派 (显式几何重建) | 先构建持久化 3D 表示(3DGS/Mesh/点云),再在其中渲染、编辑、漫游 | World Labs Marble/Atlas、腾讯 HY-World 2.0、NeRF/3DGS 学术生态 | 世界稳定持久、可导出进引擎(Unity/UE)、多视角天然一致 | 动态物体与物理交互仍是弱项;生成范围有限 |
| ④ 潜空间表征派 (JEPA/隐式预测) | 不生成像素,在压缩的抽象表征空间预测未来状态,效率优先 | LeCun 的 JEPA/V-JEPA 2、AMI Labs、Dreamer 家族 | 样本效率极高(62 小时机器人数据零样本规划);接近人类认知方式;适合控制与规划 | 不产生可看的画面(内容价值低);离 C 端产品最远 |
另有综述提出「具身控制派」(以动作执行为中心)等更细划分;四条路线正在融合:Cosmos 3 与 Atlas 都是「全模态」架构,Genie 3 建立在视频模型上但强调交互,HY-World 把视频生成与 3D 重建打通。